| Datum | Wetter | Höchst- werte | Sicherheit | |||||||
| Di, 18.12. | | 2° bis 7° | ziemlich sicher | |||||||
| Mi, 19.12. | | 1° bis 5° | ziemlich sicher | |||||||
| Do, 20.12. | | 0° bis 5° | ziemlich sicher | |||||||
| Fr, 21.12. | | -1° bis 5° | weniger sicher | |||||||
| Sa, 22.12. | | -2° bis 7° | weniger sicher | |||||||
| So, 23.12. | | -3° bis 6° | weniger sicher | |||||||
| Mo, 24.12. | | -1° bis 7° | unsicher | |||||||
| Di, 25.12. | | 3° bis 8° | unsicher | |||||||
| Mi, 26.12. | | 2° bis 7° | unsicher | |||||||
| Do, 27.12. | | 2° bis 5° | unsicher | |||||||
| Fr, 28.12. | | 2° bis 6° | unsicher | |||||||
| Sa, 29.12. | | 1° bis 6° | unsicher | |||||||
| So, 30.12. | | 2° bis 6° | unsicher | |||||||
| Mo, 31.12. | | 2° bis 6° | unsicher | |||||||
| nun dann, schaun wir mal, ob die da recht hatten... |